Hier bent u: Dynamics AX >> Sneltoetsen
Sneltoetsen Microsoft Dynamics AX
Publicatiedatum:
Op deze pagina worden de meest gebruikte sneltoetsen van Microsoft Dynamics AX 4.0 weergegeven.
Het gebruik van sneltoetsen is zeer verstandig, om 2 redenen:
- Het versnelt het je efficiëntie. Je werkt sneller dan wanneer je alleen de muis gebruikt.
- Sneltoetsen zijn vaak minder belastend voor je armen.
Dynamic People adviseert u in ieder geval de in het rood weergegeven toetsen te gebruiken.
| Het Help-venster gebruiken | Druk op |
| Het Help-venster weergeven | F1 |
| Het Help-venster sluiten. | ALT+F4 |
| Vensters en menu´s gebruiken | Druk op |
| Tussen knoppen in het navigatievenster schakelen. | CTRL+Tab |
| Tussen favoriete snelkoppelingen schakelen. | Pijl-omhoog of Pijl-omlaag |
| Tussen geopende vensters in Microsoft Dynamics AX schakelen. | CTRL+F6 |
| Gegevens zoeken en filteren | Druk op |
| Gegevens filteren op de huidige kolom | CTRL+K |
| Velden en waarden definiëren waarop u wilt filteren | CTRL+F3 |
| Naar gegevens zoeken op basis van de huidige kolom | CTRL+F |
| Het huidige filter verwijderen. | CTRL+SHIFT+F3 |
| In lijsten navigeren | Druk op |
| Naar het eerste item gaan. | CTRL+HOME |
| Naar het laatste item gaan. | CTRL+END |
| Naar de vorige pagina of items gaan. | PGUP |
| Naar de volgende pagina of items gaan. | PGDN |
| Het formulier openen met de volledige lijstinformatie. | CTRL+ALT+F4 |
| De selectielijst van een vervolgkeuzelijst openen. | ALT+Pijl-omlaag |
| Alle (zichtbare) items in een lijst selecteren van het laatste naar het eerste item. | CTRL+SHIFT+HOME |
| Alle (zichtbare) items in een lijst selecteren van het eerste naar het laatste item. | CTRL+SHIFT+END |
| Alle (zichtbare) items in een lijst selecteren. | CTRL+A |
| In een formulier navigeren | Druk op |
| De waarde in het huidige veld toepassen als filter voor de huidige gegevens. | CTRL+K |
| Wijzigingen in een formulier annuleren. | CTRL+Q |
| Een filter wissen. | CTRL+SHIFT+F3 |
| Het huidige formulier sluiten zonder wijzigingen op te slaan. | ESC |
| Een record maken. | CTRL+N |
| Een record verwijderen. | ALT+F9 |
| De huidige regel verwijderen. | CTRL+L |
| Naar het eerste veld gaan. | CTRL+SHIFT+HOME |
| Naar het laatste veld gaan. | CTRL+SHIFT+END |
| Naar het volgende veld gaan. | TAB |
| Naar de volgende veldengroep gaan. | CTRL+PGDN |
| Naar het vorige veld gaan. | SHIFT+TAB |
| Naar de vorige veldengroep gaan. | CTRL+PGUP |
| Ga naar de eerste record. | CTRL+HOME |
| Ga naar de eerste record. | CTRL+HOME |
| Ga naar de laatste record. | CTRL+END |
| Ga naar de laatste record. | CTRL+END |
| Naar de volgende pagina met records gaan. | PGDN |
| Naar de vorige pagina met records gaan. | PGUP |
| Een formulier openen. | CTRL+SHIFT+F4 |
| Een opzoekformulier openen. | CTRL+ALT+F4 |
| Een rapport afdrukken met de inhoud van het huidige formulier (automatisch rapport). | CTRL+P |
| De actieve record herstellen. | F5 |
| Wijzigingen opslaan en het huidige formulier sluiten. | CTRL+F4 |
| De inhoud van een formulier opslaan. | CTRL+S |
| Een filter instellen. | CTRL+F3 |
| Tussen tabbladen schakelen. | CTRL+SHIFT+TAB |
| In de rapportviewer navigeren | Druk op |
| De volgende pagina met records weergeven. | ALT+F8 |
| De vorige pagina met records weergeven. | ALT+F7 |
| Naar het einde van de regel, de pagina of het bestand gaan. | END |
| Naar het einde van de regel, de pagina of het bestand gaan en blokkeren. | SHIFT+END |
| Naar de eerste pagina gaan. | CTRL+PGUP |
| Naar de laatste pagina gaan. | CTRL+PGDN |
| Naar de volgende pagina gaan. | SHIFT+PGDN |
| Naar de vorige pagina gaan. | SHIFT+PGUP |
| Naar de opgegeven pagina of regel gaan. | CTRL+G |
| Naar het begin van de regel, de pagina of het bestand gaan. | HOME |
| Naar het begin van de regel, de pagina of het bestand gaan en blokkeren. | SHIFT+HOME |
<< terug

